Table
विश्व के प्रमुख जलप्रपात
जल प्रपात | ऊँचाई (मी.) | अवस्थित |
---|---|---|
एंजेल (संसार का सर्वाधिक ऊँचा जल प्रपात) | 979 | कैरोनी नदी (वेनेजुएला) |
टुगेला | 948 | दक्षिण अफ्रीका |
थ्री सिस्टर | 914 | पेरु |
ब्राऊनी | 836 | न्यूजीलैंड |
योसेमाइट | 739 | कैलिफोर्निया |
सदरलैण्ड | 580 | न्यूजीलैंड |
टकाकू | 400 | ब्रिटिश कोलम्बिया (कनाडा) |
जोग प्रपात | 253 | भारत |
मुल्टनोमाह | 250 | ओरेगन (यू.एस.ए.) |
ग्रैण्ड प्रपात | 160 | लेब्राडोर (कनाडा) |
विक्टोरिया | 108 | जाम्बेजी नदी (जिम्बाब्वे) |
नियाग्रा | 53.6 | यू.एस.ए. एवं कनाडा |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeVishv ke pramukh jalprapat
Tags: विश्व के प्रमुख जलप्रपात
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253