Table

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं उनके कार्यकाल

मुख्यमंत्री कार्यकाल
बाल गंगाधर खेर 15 अगस्त, 1947 – 21 अप्रैल, 1952
मोरारजी देसाई 21 अप्रैल, 1952 – 1 नवम्बर, 1956
यशवंतराव हलवंतराव चौहान 1 नवम्बर, 1956 – 19 नवम्बर, 1962
एम. एस. कनमवार 19 नवम्बर, 1962 – 25 नवम्बर, 1963
वी. पी. नायक 5 दिसम्बर, 1963 – 20 फरवरी, 1975
शंकरराव चौहान 20 फरवरी, 1975 – 1 अप्रैल, 1977
वसंतराव पाटिल 1 अप्रैल, 1977 – 18 जुलाई, 1978
शरद पवार 18 जुलाई, 1978 – 9 जून, 1980
अब्दुल रहमान अंतुले 9 जून, 1980 – 20 जनवरी, 1982
बाबासाहेब भोसले 20 जनवरी, 1982 – 2 फरवरी, 1983
वसंतराव पाटिल 2 फरवरी, 1983 – 2 जून, 1985
शिवाजी राव पाटिल निलेंगेकर 2 जून, 1985 – 12 मार्च, 1986
शंकरराव चौहान 13 मार्च, 1986 – 24 जून, 1988
शरद पवार 25 जून, 1988 – 25 जून, 1991
सुधाकर राव नायक 25 जून, 1991 – 3 मार्च, 1993
शरद पवार 3 मार्च, 1993 – 14 मार्च, 1995
मनोहर जोशी 14 मार्च, 1995 – 1 फरवरी, 1999
नारायण राणे 1 फरवरी, 1999 – 18 अक्टूबर, 1999
विलासराव देशमुख 18 अक्टूबर, 1999 – 18 जनवरी, 2003
सुशील कुमार शिंदे 18 जनवरी, 2003 – 1 नवम्बर, 2004
विलासराव देशमुख 1 नवम्बर, 2004 – 8 दिसम्बर, 2008
अशोक चव्हाण 8 दिसम्बर, 2008 – 11 नवम्बर, 2010
पृथ्वीराज चव्हाण 11 नवम्बर, 2010 – 26 सितम्बर, 2014
राष्ट्रपति शासन 26 सितम्बर, 2014 – 31 अक्टूबर, 2014
देवेन्द्र फड़णवीस 31 अक्टूबर, 2014 – 8 नवम्बर, 2019
राष्ट्रपति शासन 12 नवम्बर, 2019 – 23 नवम्बर, 2019
देवेन्द्र फड़णवीस 23 नवम्बर, 2019 – 26 नवम्बर, 2019
उद्धव ठाकरे 28 नवम्बर, 2019 – 29 जून, 2022
एकनाथ संभाजी शिंदे 30 जून, 2022 से