Table
अफ्रीका महाद्वीप के देश : राजधानी, क्षेत्रफल, मुद्रा, भाषाएं एवं संसद
देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|
अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 23,81,741 | नेशनल पॉपुलर असेम्बली | अल्जीरियन दीनार | अरबी |
अंगोला | लुआण्डा | 12,46,700 | नेशनल पॉपुलर असेम्बली | क्वान्जा | पुर्तगाली |
बेनिन | पोर्टो-नोवो | 1,12,622 | नेशनल रीवोल्यूशनरी असेम्बली | फ्रेन्क | फ्रेन्च |
बोत्सवाना | गबोरोने | 5,81,730 | नेशनल असेम्बली | पुला | त्स्वाना, अंग्रेजी |
बुर्किना फासो | क्वागादौगौ | 2,67,950 | – | फ्रेन्क | फ्रेन्च |
बरुण्डी | बुजुमबुरा | 27,834 | – | बरुण्डी फ्रेन्क | रुण्डी, फ्रेन्च |
कैमरुन | याओण्डे | 4,75,440 | – | फ्रेन्क | फ्रेन्च, अंग्रेजी |
केप वर्डे | प्रैआ | 4,033 | पीपल्स नेशनल असेम्बली | ऐस्कुडो | पुर्तगाली |
लीबिया | त्रिपोली | 17,59,540 | जेनरल पीपुल्स असेम्बली | लीबियन दीनार | अरबी |
मेडागास्कर | अन्ताननरीवो | 5,87,041 | – | मेलागेसी फ्रेन्क | मालागासी, फ्रेन्च |
मलावी | लिलॉन्गवे | 1,18,484 | – | मलावी क्वाचा | चीचेवा, अंग्रेजी |
माली | बमाको | 12,48,574 | – | फ्रेन्क | फ्रेन्च |
मारीतानिया | नौकचौट्ट | 10,30,700 | – | ओगुवा | अरबी, फ्रेन्च |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस | 2,040 | – | मॉरीशियन रुपया | अंग्रेजी |
मोरोक्को | रबात | 4,58,730 | – | मोरोक्कन दिरहम | अरबी |
मोजाम्बिक | मपूतो | 7,99,380 | – | मेटीकल | पुर्तगाली |
नामीबिया | विण्डहॉक | 8,25,112 | – | नामीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
नाइजर | नियामी | 11,86,408 | – | फ्रेन्क | फ्रेन्च |
सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | 6,22,436 | – | फ्रेन्क | फ्रेन्च, सेंगो |
चाड | एन द्जामेना | 12,84,00 | – | फ्रेन्क | अरबी, फ्रेन्च |
कोमोरोस | मोरोनी | 1,862 | – | कोमोरियन फ्रेंक | कोमोरियन अरबी, फ्रेंच |
कांगो (गणराज) | ब्राजाविले | 3,41,821 | – | फ्रेन्क | फ्रेंच |
कोटे द आइवरी | आबिदजान | 3,22,466 | – | फ्रेन्क | फ्रेंच |
दजिबोउती (जिबूती) | दजिबोउती | 23,200 | – | द्जिबोउती फ्रेंक | अरबी, फ्रेन्च |
मिस्र | काहिरा | 73.4 (m) | पीपुल्स असेम्बली | इजिप्सीयन पाउंड | अरबी |
इक्वेटोरियल गुयाना | मालाबो | 5,07,000 | – | फ्रेन्क | स्पेनिश, फ्रेंच |
इथियोपिया | अदिस अबाबा | 11,27,127 | शेरगो | बिर्र | अमहारिक |
गबोन | लिवरविले | 2,67,667 | – | फ्रेन्क | फ्रेंच |
गाम्बिया | बंजुल | 10,689 | – | दलासी | अंग्रेजी |
घाना | अक्रा | 2,38,553 | – | केडी | अंग्रेजी |
गिनी | कोनाक्री | 2,45,857 | – | गुयनियन फ्रेन्क | फ्रेन्च |
गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | 36,125 | – | यूरो | पुर्तगाली |
केन्या | नैराबी | 5,82,646 | – | केन्याई शिलिंग | स्वाहिली, अंग्रेजी |
लेसोथो | मसेरु | 30,355 | – | लोती | सोथो, अंग्रेजी |
लाइबेरिया | मोनरोविया | 90,065 | नेशनल असेम्बली | लाइबीरियन डॉलर | अंग्रेजी |
स्वाजीलैण्ड | म्बाबने | 17,363 | लिबलान्डला | लिलान्गनी | स्वाजी, अंग्रेजी |
तंजानिया | डोडोमा | 9,42,799 | – | तंजानियन | स्वाहीली, अंग्रेजी |
टोगो | लोमे | 56,785 | – | यूरो | फ्रेन्च |
ट्यूनीसिया | ट्यूनिस | 1,63,610 | – | दिनार | अरबी |
युगाण्डा | कम्पाला | 2,41,548 | – | युगाण्डा शिलिंग | अंग्रेजी |
कांगो प्र. गणराज्य | किन्शासा | 23,44,798 | – | कांगो फ्रेंक | फ्रेन्च |
जाम्बिया | लुसाका | 7,52,610 | नेशनल असेम्बली | जाम्बियन क्वाचा | अंग्रेजी |
जिम्बाब्वे | हरारे | 3,90,757 | – | जिम्बाब्वे डॉलर | अंग्रेजी |
इरीट्रिया | अस्मारा | 11,100 | – | नक्फा | टिगरिग्नया |
नाइजीरिया | अबुजा | 9,23,768 | – | नाइजीरियन नेरा | अंग्रेजी |
सूडान | खारतूम | 25,05,810 | नेशनल असेम्बली | सूडानी पिनार | अरबी |
रवाण्डा | किगाली | 26,338 | – | रवाण्डा फ्रेन्क | रवाण्डा, फ्रेन्च |
साओ तोम और प्रिन्सिम | साओ तोम | 1,001 | – | डोब्रा | पुर्तगाली |
सेनेगल | डकार | 1,96,722 | नेशनल असेम्बली | यूरो | फ्रेन्च |
सेशल्स | विक्टोरिया | 455 | पीपुल्स असेम्बली | सेशल्स रुपया | अंग्रेजी, फ्रेन्च, क्रोले |
सियेरा लिओन | फ्रीटाउन | 73,326 | – | लिओने | अंग्रेजी |
सोमालिया | मोगादिशू | 6,37,657 | पीपुल्स असेम्बली | सोमाली शिलिंग | सोमाली, अरबी |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | 12,19,090 | हाउस ऑफ असेम्बली | रैण्ड | अफ्रीकी, अंग्रेजी |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeAfrica mahadvip ke desh : rajdhani, kshetrafal, mudra, bhashaen evam sansad
Tags: अफ्रीका महाद्वीप के देश
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253