Table
एशिया महाद्वीप
एशिया महाद्वीप | |
---|---|
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश | चीन |
सर्वोच्च शिखर | माउण्ट एवरेस्ट (8848 मी.) |
सबसे गहरा गर्त | चैलेन्जर गर्त, प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास |
सबसे ऊँचा पठार | पामीर (विश्व की छत) |
सबसे बड़ी झील | कैस्पियन सागर, रूस |
सबसे गहरी झझील | बैकाल रूस |
सबसे गर्म स्थान | तुरबट, बलुचिस्तान, पाकिस्तान (54°C) |
सबसे ठंडा स्थान | बर्खोयांस्क, साइबेरिया (-68°C) |
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान | मॉसिनराम (मेघालय), भारत |
सबसे बड़ा देश | रूस (क्षेत्रफल में) |
सबसे छोटा देश | मालवीय |
सबसे लंबा रेलमार्ग | ट्रांस साइबेरियन (9289 किमी.) (मॉस्को से व्लाडीवोस्टक) |
सबसे लंबी नदी | यांग्सी, चीन (5797 किमी.) |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeAsia mahadvip
Tags: एशिया महाद्वीप
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253