Table
एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र एवं खेल
वर्ष | आयोजन स्थल | देश | खेलों की संख्या |
---|---|---|---|
1951 | नई दिल्ली | 11 | 6 |
1954 | मनीला | 18 | 8 |
1958 | टोकियो | 16 | 13 |
1962 | जकार्ता | 12 | 13 |
1966 | बैंकाक | 16 | 14 |
1970 | बैंकाक | 16 | 13 |
1974 | तेहरान | 19 | 16 |
1978 | बैंकाक | 19 | 19 |
1982 | नई दिल्ली | 23 | 21 |
1986 | सिओल | 22 | 25 |
1990 | बीजिंग | 36 | 27 |
1994 | हिरोशिमा | 42 | 34 |
1998 | बैंकाक | 41 | 36 |
2002 | बुसान | 44 | 38 |
2006 | दोहा | 45 | 39 |
2010 | गुआंगझू | 45 | 42 |
2014 | इंचिओन (द. कोरिया) | 45 | 36 |
2018 | जकार्ता-पेलेम्बंग (इंडोनेशिया) | 45 | 40 |
2022 | हांगझू (चीन) | प्रस्तावित | – |
2026 | नागोया (जापान) | प्रस्तावित | – |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeAsian khelon mein shamil rashtra evam khel
Tags: एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र एवं खेल
Subjects: General KnowledgeSports
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253