Table

Chief Ministers of Manipur

Chief Ministers Tenure
M. Koireng Singh 1 July, 1963 – 12 January, 1967
President’s Rule 12 January, 1967 – 20 March, 1967
M. Koireng Singh 20 March, 1667 – 4 October, 1967
Longjam Thambou Singh 13 October, 1967 – 25 October, 1967
President’s Rule 25 October, 1967 – 19 February, 1968
M. Koireng Singh 19 February, 1968 – 17 October, 1969
President’s Rule 17 October, 1969 – 23 March, 1972
Mohammed Alimuddin 23 March, 1972 – 28 March, 1973
President’s Rule 28 March, 1973 – 4 March, 1974
Mohammed Alimuddin 4 March, 1974 – 10 July, 1974
Yangmasho Shaiza 10 July, 1974 – 6 December, 1974
R. K. Dorendra Singh 6 December, 1974 – 16 May, 1977
President’s Rule 16 May, 1977 – 29 June, 1977
Yangmasho Shaiza 29 June, 1977 – 14 November, 1979
President’s Rule 14 November, 1979 – 14 January, 1980
R. K. Dorendra Singh 14 January, 1980 – 27 November, 1980
Rishang Keishing 27 November, 1980 – 28 February, 1981
President’s Rule 28 February, 1981 – 19 June, 1981
Rishang Keishing 19 June, 1981 – 4 March, 1988
R. K. Jaichandra Singh 4 March, 1988 – 23 February, 1990
Raj Kumar Ranbir Singh 23 February, 1990 – 7 January, 1992
President’s Rule 7 January, 1992 – 8 April, 1992
R. K. Dorendra Singh 8 April, 1992 – 11 April, 1993
Dasarath Deb 11 April, 1993 – 31 December, 1993
President’s Rule 31 December, 1993 – 14 December, 1994
Rishang Keishing 14 December, 1994 – 16 December, 1997
W. Nipamacha Singh 16 Secember, 1997 – 15 February, 2001
Radhabinod Koijam 15 February, 2001 – 2 June, 2001
President’s Rule 2 June, 2001 – 7 March, 2002
Okram Ibobi Singh (Third Term) 7 March, 2002 – 14 March, 2017
Nongthombam Biren Singh 15 March, 2017…
Related Topicसंबंधित विषय