Table
Chief Ministers of Uttar Pradesh
Chief Ministers | Tenure |
---|---|
Govind Ballabh Pant | 1 April, 1947 – 28 December, 1954 |
Sampurnanand | 28 December, 1954 – 7 December, 1960 |
Chandra Bhaun Gupta | 7 December, 1960 – 1 October, 1963 |
Sucheta Kriplant | 2 October, 1963 – 14 March, 1967 |
Chandra Bhaun Gupta | 14 March, 1967 – 23 April, 1967 |
Charan Singh | 3 April, 1967 – 17 February, 1968 |
President’s Rule | 17 February, 1968 – 26 February, 1969 |
Chandra Bhaun Gupta | 26 Februrary, 1969 – 17 February, 1970 |
Charan Singh | 18 February, 1970 – 2 October, 1970 |
President’s Rule | 2 October, 1970 – 18 October, 1970 |
Tribhuvan Narain Singh | 18 October, 1970 – 3 April, 1971 |
Kamlapati Tripathi | 3 April, 1971 – 12 June, 1973 |
President’s Rule | 13 June, 1973 – 8 November, 1973 |
Hemwati Nandan Bahuguna | 8 November, 1973 – 30 November, 1975 |
President’s Rule | 30 November, 1975 – 21 January, 1976 |
Narain Dutt Tiwari | 21 January, 1976 – 30 April, 1977 |
President’s Rule | 30 April, 1977 – 23 June, 1977 |
Ram Naresh Yadav | 23 June, 1977 – 27 February, 1979 |
Banarsi Das | 28 February, 1979 – 17 February, 1980 |
President’s Rule | 17 February, 1980 – 9 June, 1980 |
Vishwanath Pratap Singh | 9 June, 1980 – 25, June, 1982 |
Sripati Mishra | 25 June, 1982 – 2 August, 1984 |
Narain Dutt Tiwari | 3 August, 1984 – 23 September, 1985 |
Bir Bahadur Singh | 24 September, 1985 – 24 June, 1988 |
Narain Dutt Tiwari | 25 June, 1988 – 4 December, 1989 |
Mulayam Singh Yadav | 5 December, 1989 – 23 June, 1991 |
Kalyan Singh | 23 June, 1991 – 6 December, 1992 |
President’s Rule | 6 December, 1992 – 4 December, 1993 |
Mulayam Singh Yadav | 4 December, 1993 – 2 June, 1995 |
Mayawati | 3 June, 1995 – 18 October, 1995 |
President’s Rule | 18 October, 1995 – 21 March, 1997 |
Mayawati | 21 Marh, 1997 – 19 September, 1997 |
Jagadambika Pal | 20 September, 1997 – 20 September, 1997 |
Kalyan Singh | 21 September, 1997 – 11 November, 1999 |
Ram Prakash Gupta | 12 November, 1999 – 27 October, 2000 |
Rajnath Singh | 28 October, 2000 – 25 February, 2002 |
President’s Rule | 8 March, 2002 – 3 May, 2002 |
Mayawati | 3 May, 2002 – 29 August, 2003 |
Mulayam Singh Yadav | 29 August, 2003 – 13 May, 2007 |
Mayawati | 13 May, 2007 – 7 March, 2012 |
Akhilesh Yadav | 15 March, 2012 – 19 March, 2017 |
Yogi Adityanath | 19 March, 2017… |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeChief Ministers of Uttar Pradesh
Tags: Chief Ministers of Uttar Pradesh
Subjects: General KnowledgeIndian Polity and Constitution
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253