Table
Indian Space Programme : At A Glance
Satellite | Date | Type | Launch Vehicle | Result |
---|---|---|---|---|
Aryabhatta | 19-04-75 | Scientific | Cosmos | Successful |
Bhaskara-I | 07-06-79 | Geosurvey | Cosmos | Successful |
Rohini | 10-08-79 | Geosurvey | S.L.V.3 | Unsuccessful |
Rohini D-1 | 18-07-80 | Geosurvey | S.L.V.3 | Successful |
Rohini | 31-05-81 | Scientific | S.L.V.3 | Successful |
Apple | 19-06-81 | Communication | Ariane | Successful |
Bhaskara-II | 20-11-81 | Geosurvey | Cosmos | Successful |
INSAT-1A | 10-04-82 | Multipurpose | Delta | Unsuccessful |
Rohini | 17-04-83 | Scientific | S.L.V.3 | Successful |
INSAT-1B | 30-08-83 | Mutlipurpose | Space Shuttle | Successful |
SROSS-I | 24-03-87 | Technical | ASLV-D-1 | Unsuccessful |
IRS-1A | 17-03-88 | Remote sensing | Vostok | Successful |
SROSS-II | 17-07-88 | Technical | ASLV-D-2 | Unsuccessful |
INSAT-1C | 21-07-88 | Multipurpose | Ariane-4 | Unsuccessful |
INSAT- 1D | 12-06-90 | Multipurpose | Delta | Successful |
IRS-1B | 29-08-91 | Remote sensing | Vostok | Successful |
INSAT-2A | 10-07-92 | Multipurpose | Ariane | Successful |
INSAT-2B | 23-07-93 | Multipurpose | Ariane | Successful |
IRS-P1 | 20-09-93 | Remote sensing | PSLV-D-1 | Unsuccessful |
SROSS-4 | 04-05-94 | Scientific | ASLV-D-3 | Successful |
IRS-P2 | 15-10-94 | Remote sensing | PSLV-D-2 | Successful |
INSAT-2C | 07-12-95 | Telecom | Ariane-4 | Successful |
IRS-1C | 28-12-95 | Remote sensing | PSLV-D-3 | Successful |
IRS-P3 | 20-03-96 | Remote sensing | PSLV-D-3 | Successful |
INSAT-2D | 20-04-97 | Telecom | Ariane | Unsuccessful |
IRD-1D | 29-09-97 | Remote sensing | PSLV | Successful |
INSAT-2E | 03-04-99 | Multipurpose | Ariane | Successful |
INSAT-3B | 22-03-2000 | Multipurpose | Ariane | Successful |
G-SAT-1 | 4/18/2001 | Multipurpose | GSLV-D | Successful |
INSAT-3C | 24-01-2002 | Communication | Ariane-4 | Successful |
MET SAT | 12-09-2002 | Meteorology | PSLVC-4 | Successful |
INSAT-3A | 10-04-2003 | Multipurpose | Ariane-5 | Successful |
INSAT-3E | 28-09-2003 | Communication | Ariane-5 | Successful |
Resource SAT-1 | 17-10-2003 | Remote sensing | PSLV-C-5 | Successful |
EDUSAT | 20-09-2004 | Education | GSLVF | Successful |
CARTOSAT-I | 05-05-2005 | Cartography | PSLV C-6 | Successful |
INSAT-4A | 22-12-2006 | Telecom | Ariane-5 | Successful |
INSAT-4C | 10-07-2006 | Telecom | GSLV-F-02 | Unsuccessful |
CARTOSTAT-2, LAPAN TUBESAT, PAHUNSAT | 10-01-2007 | Multipurpose | PSLV-C-7 | Successful |
INSAT-4B | 12-03-2007 | DTH Services | Ariane | Successful |
INSAT-4CR | 02-09-2007 | Telecom | GSLV-F-04 | Successful |
TECSAR | 21-01-2008 | Remote sensing | PSLV-C-10 | Successful |
CARTOSAT-2A | 24-04-2008 | Multipurpose | PSLV-C-9 | Successful |
CHANDRAYAN-1 | 22-10-2008 | Obs. of Moon | PSLV-C-11 | Successful |
OCEANSAT-2 | 23-11-2009 | Multipurpose | PSLV-C-14 | Successful |
CARTOSAT-2B | 12-07-2010 | Remote sensing | PSLV-C-15 | Successful |
RESOURCESAT-2 & OTHERS | 20-04-2011 | Multipurpose | PSLV-C-16 | Successful |
GSAT-12 | 15-07-2011 | Communication | PSLV-C-17 | Successful |
SPOT-6 | 09-09-2012 | Multipurpose | PSLV-C-21 | Successful |
GSAT-10 | 29-09-2012 | Communication | Ariane-5 | Successful |
SARAL | 25-02-2013 | Oceanography | PSLV-C-20 | Successful |
Navigation IRNS-1A | 01-07-2013 | Oceanography | PSLV-C-22 | Successful |
INSAT-3D | 26-0-2013 | Multipurpose | Arian-5 | Successful |
GSAT-7 | 30-08-2013 | Defence | Arian-5 | Successful |
MANGALYAN | 05-11-2013 | Obs. of Moon | PSLV-C-25 | Successful |
GSAT-14 | 05-01-2014 | Communication | GSLV-D-5 | Successful |
IRNSS-1B | 04-04-2014 | Navigation | PSLV-C-24 | Successful |
5 Foreign Satelites | 30-06-2014 | Multipurpose | PSLV-C-23 | Successful |
IRNSS-1C | 16-12-2014 | Navigation | PSLV-C-26 | Successful |
IRNSS-1D | 20-03-2015 | Indian Regional Navigation Satellite System | PSLV-C-27 | Successful |
GSAT-6 | 27-03-2015 | Communication satellite marked success of upper sate cryogenic engine | GSLV-D-6 | Successful |
Astrosat | 28-09-2015 | Multi wavelength space observatory | PSLV-C-30 | Successful |
GSAT | 11-11-2015 | Communication satellite, carried GAGAN, Augmented Navigation payload | Ariane-5 VA-227 | Successful |
IRNSS-1E | 20-01-2016 | Fifth Satellite in Indian Regional Navigation, Satellite System | PSLV-C-31 | Successful |
IRNSS-1G | 28-04-2016 | Seventh and final satellite in Indian Space Regional Navigation System | PSLV-C-33 | Successful |
Cartostat-2C | 22-06-2016 | Remote Sensing Satellite | PSLV-C-34 | Successful |
INSAT-3DR | 08-09-2016 | Meteorolagical Satellite with imaging system & an atmospheric sounder | GSLV-F05 | Successful |
SCATSAT-1 | 26-09-2016 | Miniature satellite to provide weather forecasting, cyclone prediction and fracting services to India | PSLV-35 | Successful |
GSAT-18 | 5/10/2016 | Communication Satellite | Ariane-5 ECA VA 231 | Successful |
Resource-SAT | 15-02-2017 | Remote sensing satellite for resource monitoring | PSLV-C-36 | Successful |
CARTU SAT-20 | 15-02-2017 | Single launch vehicle with 104 satellites, the highest of number sector. | PSLV–C-37 | Successful |
IRNSS-H | 02-09-2017 | Navigation Global Positioning | PSLV-C-39 | Successful |
GSAT-6A | 29-03-2018 | Communication satellite | GSLV-F-08 | Successful |
GSAT-7A | 19-12-2018 | Military satelliite | GSLV-F-11 | Successful |
Microsat-R | 23-01-2019 | Earth observation satellite | GSLV-F-11 | Successful |
Kalam SAT | — | Student satellite | — | — |
GSAT-31 | 06-02-2019 | High through put Telecommunication satellite | GSLV-F-11 Arian 5-VCA | Successful |
IRNSS-II | 12-04-2018 | Navigation satellite | PSLV-C41 | Successful |
GSAT-29 | 14-11-2018 | Communication satellite | GSLV-MK III | Successful |
HYSIS Mission | 29-11-2018 | To study the earth’s surface | PSLV-C43 | Successful |
GSAT-11 Mission | 05-12-2018 | Communication satellite | Ariane-5 VA-246 | Successful |
EMISAT Mission | 01-04-2019 | Electro Magnetie spectrum mesurement | PSLV-C45 | Successful |
Carto Sat-3 Mission | 27-11-2019 | Communication satellite | PSLV-C47 | Successful |
RISAT-2BR1 | 11-12-2019 | Disaster Management, Earth observation | PSLV-C48 | Successful |
GSAT-30 | 17-01-2020 | Communication | Arian-5 VA-251 | Successful |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeIndian Space Programme : At A Glance
Tags: Indian Space Programme : At A Glance
Subjects: General KnowledgeScience & Technology
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253