Table

Prime Ministers of India

Name Born Death Tenure
Jawaharlal Nehru 1889 1964 25 August, 1947 – 27 May, 1964
Gulzari Lal Nanda 1898 1998 27 May, 1964 – 9 June, 1964 (Acting)
Lal Bahadur Shastri 1904 1966 9 June, 1964 – 11 January, 1966
Gulzari Lal Nanda 1898 1998 11 January, 1966 – 24 January, 1966 (Acting)
Indira Gandhi 1917 1984 24 January, 1966 – 24 March, 1977
Morariji Desai 1896 1995 24 March, 1977 – 28 July, 1979
Chaudhari Charan Singh 1902 1987 28 July, 1979 – 14 January, 1980
Indira Gandhi 1917 1984 14 January, 1980 – 31 October, 1984
Rajiv Gandhi 1944 1991 31 October, 1984 – 1 December, 1989
Vishwanath Pratap Singh 1931 2008 2 December, 1989 – 10 November, 1990
Chandra Shekhar 1927 2007 10 November, 1990 – 21 June, 1991
P. V. Narasimha Rao 1921 2004 21 June, 1991 – 16 May, 1996
Atal Bihari Vajpayee 1924 16 May, 1996 – 01 June, 1996
H. D. Deva Gowda 1933 01 June, 1996 – 21 April, 1997
I. K. Gujral 1919 2012 21 April, 1997 – 19 March, 1998
Atal Bihari Vajpayee 1924 19 March, 1998 – 13 October, 1999
Atal Bihari Vajpayee 1924 13 October, 1999 – 22 May, 2004
Dr. Manmohan Singh 1932 22 May, 2004 – 26 May, 2014
Narendra Damodardas Modi 1950 26 May, 2014…
Related Topicसंबंधित विषय