Table

राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन तालिका

वर्ष स्थान प्रतियोगी देश खेलों की संख्या प्रथम स्थान
1930 हैमिल्टन (कनाडा) 11 6 इंग्लैंड
1934 लंदन (इंग्लैंड) 16 6 इंग्लैंड
1938 सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) 15 7 ऑस्ट्रेलिया
1950 ऑकलैण्ड (न्यूजीलैंड) 13 10 ऑस्ट्रेलिया
1954 बैकुंवर (कनाडा) 24 9 इंग्लैंड
1958 कार्डिफ (इंग्लैंड) 35 9 इंग्लैंड
1962 पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) 35 9 ऑस्ट्रेलिया
1966 किंगस्टन (जमैका) 42 9 इंग्लैंड
1970 एडिनबरा (जमैका) 42 9 ऑस्ट्रेलिया
1974 क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) 39 9 ऑस्ट्रेलिया
1978 एड्मन्टन (कनाडा) 46 10 कनाडा
1982 ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) 46 10 ऑस्ट्रेलिया
1986 एडिनबरा (स्कॉटलैंड) 26 10 इंग्लैंड
1990 ऑकलैण्ड (न्यूजीलैंड) 29 10 ऑस्ट्रेलिया
1994 विक्टोरिया (कनाडा) 64 10 ऑस्ट्रेलिया
1998 कुआलालम्पुर (मलेशिया)* 70 16 ऑस्ट्रेलिया
2002 मानचेस्टर (इंग्लैंड)** 72 17 ऑस्ट्रेलिया
2006 मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) 71 17 ऑस्ट्रेलिया
2010 नई दिल्ली (भारत) 71 17 ऑस्ट्रेलिया
2014 ग्लासगो (स्कॉटलैंड) 71 17 इंग्लैंड
2018 गोल्डकोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 71 18 ऑस्ट्रेलिया
2022 वर्मिंघम (इंग्लैंड) प्रस्तावित
** इन खेलों में पहली बार स्नूकर को शामिल किया जाएगा।
* इन खेलों में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया।