Table
Rivers of South India
River | Source | Length (in km.) | Drainage Area (sq.km.) | Important Tributaries |
---|---|---|---|---|
Narmada | Amarkantak plateau (Madhya Pradesh) | 1,312 | 98,796 | Burnner, Baiyar, Sher, Dudhi, Shakkar, Tawa, Hiran, Tendoni, Barna, Kolar, Anjal, Machak, Kundi, Goi, Karyan |
Tapi | Near Multai (Betul district) | 724 | 64,145 | Purna, Betul, Levda, Vaghur, Patki, Ganjal, Dhattrranj, Bohad, Bori, Anbbora, Khursi, Kapra, Sipra, Panjhara, Garja, Khokri, Utaoli, Bokar, Subi, Mor, Mautri, Guli, Aner, Arunavati, Gomal, Harki, Valer, etc. |
Luni | Annasagar (Ajmer district) | 482 | 37,250 | Sukri |
Sabarmati | Aravalli hills | 300 | 21,674 | Wakal, Jawai, Mattri, Sei, Harnav, Halthmathi, Watrak, Meshwa |
Mahanadi | Near Pharisa village (Rajpur district) | 806 | 1,41,600 | Sheonath, Hasdeo, Mand, Ib (left bank), Jonk, Ong, Tel (right bank) |
Brahmani | Near Nagri village (Ranchi District) | 800 | 39,033 | Kura, Sankhed, Tikra |
Baitarni Subarnarekha | Jharkhand | 333, 395 | 19,500 19,300 | Kanchi, Karfari |
Godavari | Trimbak in Nasik | 1465 | 312,812 | All the following rivers upto Pranhita river. |
Pravara | Western Ghats | 200 | 6,537 | Mula |
Purna | Ajanta hills | 373 | 15,579 | — |
Manjra | Balaghat | 724 | 30,844 | Tima, Lanaya, |
Penganga | Buldhana Range | 676 | 23,895 | Pus, Arna, Aran |
Wainganga | Seoni | 609 | 61,093 | Pench, Bagh, Andhari |
Wardha | Betul district | 483 | 24,087 | Wunna, Bembla, Penganga |
Pranhita | — | 133 after confluence | 1,09,077 | Wainganga Wardha |
Indravati | Kalahandi | 531 | 41,665 | Narangi, Kotri, Bandia, Nandira |
Maner | — | — | 13,106 | Haldi |
Sabari | Sindaram hills | 418 | 2,40,427 | Sileru |
Krishna | At an altitude of 1,360, north of Mahabaleshwar Koyna | 1,400 | 2,58,948 | All the following rivers |
Ghatprabha | Western Ghats | 283 | 8,829 | Hiranyakshi, Markandeya |
Malprabha | Western Ghats | 306 | 11,549 | — |
Bhima | Western Ghats | 861 | 76,614 | Mula, Mutha, Ghod, Nora |
Tungbhadra | — | 531 | 71,417 | Varada, Hagari |
Musi | Madek District | 240 | 11,212 | Aleru |
Muneru | — | 235 | 10,409 | — |
Kaveri | Brahmaputra hills | 800 | 87,900 | All the following rivers |
Harangi | Western Ghats in Mudgil Taluk | 165 | 5,200 | Yagachi Algur |
Kabini | Wynad Taluk | 210 | 6,693 | — |
Suyarnayathi | Nasurum Ghat | 64 | 1,689 | — |
Bhavani | Silent Valley forest | 216 | 7,144 | Siruvani, Kundah, Coonoor, Moyar |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeRivers of South India
Tags: Rivers of South India
Subjects: General KnowledgeGeography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253