Table
विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश
खनिज | प्रथम स्थान | द्वितीय स्थान | तृतीय स्थान | चतुर्थ स्थान |
---|---|---|---|---|
मैंगनीज | चीन | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | ब्राजील |
बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया | चीन | ब्राजील | भारत |
लोहा | चीन | ऑस्ट्रेलिया | ब्राजील | भारत |
ताँबा | चिली | चीन | पेरू | यू.एस.ए. |
यूरेनियम | कजाकिस्तान | कनाडा | ऑस्ट्रेलिया | नाइजर |
खनिज तेल | रूस | सऊदी अरब | यू.एस.ए. | चीन |
जस्ता | चीन | पेरू | ऑस्ट्रेलिया | यू.एस.ए. |
सोना | चीन | ऑस्ट्रेलिया | रूस | रूस |
चाँदी | मेक्सिको | चीन | पेरू | रूस |
कोयला | चीन | यू.एस.ए. | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeVishv ke pramukh khanij evam utpadak desh
Tags: विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253