Table
विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां
नाम | स्थिति | सर्वोच्च बिंदु | ऊँचाई (मी.) | लम्बाई (किमी.) |
---|---|---|---|---|
कार्डिलेरा डि लॉस एण्डीज | पश्चिमी दक्षिण अमेरिका | एकांकागुआ | 6,960 | 7,200 |
रॉकी पर्वत श्रेणी | पश्चिमी दक्षिण अमेरिका | माउण्ट एल्बर्ट | 4,400 | 4,800 |
हिमालय-कराकोरम-हिंदुकुश | दक्षिणी मध्य एशिया | माउण्ट एवरेस्ट | 8,848 | 3,800 |
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | पूर्वी ऑस्ट्रेलिया | कोस्यूस्को | 2,228 | 3,600 |
ट्रान्स अंटार्कटिका पर्वत | अंटार्कटिका | माउण्ट किर्कपैट्रिक | 4,529 | 3,500 |
ब्राजीलियन अटलाण्टिक तटीय श्रेणी | पूर्वी ब्राजील | पिंकी डिबैण्डेरिया | 2,890 | 3,000 |
पश्चिमी सुमात्रा-जावा श्रेणी | प. सुमात्रा तथा जावा | केरिण्टजी | 3,805 | 2,900 |
एल्यूशियन रेंज | अलास्का तथा उ.-प. प्रशांत महासागर | शिशैल्डिन | 2,861 | 2,650 |
तियान शान | दक्षिणी मध्य एशिया | पीके पोबेडा | 7,439 | 2,250 |
सेण्ट्रल न्यू गिनीया रेंज | इरियन जया-पापुआ न्यू गिनी | जायाकुसुमु | 4,883 | 2,000 |
अल्टाई माउण्टेन्स | मध्य एशिया | गोरा बेलुखा | 4,505 | 2,000 |
यूराल पर्वत श्रेणी | मध्य रूस | गोरा नैरोड्नाया | 1,894 | 2,000 |
कमचटका स्थित श्रेणी | पूर्वी रूस | क्ल्यूचेव्सकायासोपका | 4,850 | 1,930 |
एटलस पर्वत | उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका | जेबेल टाउब्काल | 4,165 | 1,930 |
बर्खोयान्सक पर्वत | पूर्वी रूस | गोरा मासखाया | 2,959 | 1,610 |
पश्चिमी घाट | पश्चिमी भारत | अनाईमुदी | 2,694 | 1,610 |
सियरा माद्रे ओरिएण्टल | मैक्सिको | ओरीजाबा | 5,699 | 1,530 |
जैग्रोस पर्वत श्रेणी | ईरान | जॉर्ड कुह | 4,547 | 1,530 |
स्कैण्डीनेवियन रेंज | पश्चिमी नार्वे | गैलढ़ोपिजेन | 2,470 | 1,530 |
इथियोपियन उच्चभूमि | इथियोपिया | रास डासन | 4,600 | 1,450 |
पश्चिमी सियरा माद्रे | मेक्सिको | नेवाडो डि कोलिमा | 4,265 | 1,450 |
मलागासी श्रेणी | मेडागास्कर द्वीप | मारामोकोट्रो | 2,876 | 1,370 |
ड्रेकेन्सबर्ग | दक्षिण-पूर्व अफ्रीका | थबानाएन्टलेन्याना | 3,482 | 1,290 |
चेर्सकोगो खेबेट | पूर्वी रूस | गोरा पोबेडा | 3,147 | 1,290 |
काकेशस | जार्जिया | एलब्रुश (प. चोटी) | 5,633 | 1,200 |
अलास्का श्रेणी | अलास्का (सं.रा.अमेरिका) | माउण्ट मैकिन्ले (दक्षिणी चोटी) | 6,193 | 1,130 |
असम-म्यांमार श्रेणी | असम-प. म्यांमार | हकाकाबो राजी | 5,881 | 1,130 |
कास्केड रेंज | उ.प. सं. रा. अमेरिका-कनाडा | माउण्ट रेनियर | 4,392 | 1,130 |
सेण्ट्रल बोर्नियो रेंज | मध्य बोर्नियो | कीनाबालू | 4,101 | 1,130 |
टीहामाट ऐश शाम | द. पश्चिमी अरेबिया | जेबेल हाधार | 3,760 | 1,130 |
एपेनीज | इटली | कार्नो ग्रैण्डे | 2,931 | 1,130 |
एप्लेशियन्स | पूर्वी सं.रा. अमेरिका-कनाडा | माउण्ट मिचेल | 2,037 | 1,130 |
अल्पा या आल्प्स | मध्यवर्ती यूरोप | माउण्ट ब्लैंक | 4,807 | 1,130 |
सियरा माद्रे डेल सुर | मेक्सिको | टियोटेपेक | 3,703 | 965 |
खेबेट कोलिम्स्की (कोलिमा श्रेणी) | पूर्वी रूस | – | 2,221 | 965 |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeVishv ke pramukh parvat shreniyan
Tags: विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253