Table
विश्व की प्रमुख नदियाँ
नाम | उद्गम स्थान | गिरने का स्थान | लम्बाई (किमी. में) |
---|---|---|---|
नील (सबसे अधिक लम्बी नदी) | विक्टोरिया झील (अफ्रीका) | भूमध्य सागर | 6690 |
अमेजन | लैगो विलफेरो (पेरु) | अटलांटिक महासागर | 6296 |
मिसीसिपी-मिसौरी | रेड रॉक स्त्रोत (अमेरिका) | मेक्सिको की खाड़ी | 6240 |
यांग्सी | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 5797 |
ओबे-इर्टिस | अल्टाई पर्वत | ओब की खाड़ी | 5567 |
ह्वांगहो | क्युनलुन पर्वत | चिहिल की खाड़ी | 4667 |
येनिसी | रान्नु-ओला पर्वत | आर्कटिक महासागर | 4506 |
कांगो (जायरे) | लूआलया व लआपूला के संगम | अटलांटिक महासागर | 4371 |
अमूर (आर्गून) | शिल्का रूस आर्गून के संगम | टार्टर स्ट्रेट | 4352 |
लीना | बेकाल पर्वत (रूस) | आर्कटिक महासागर | 4268 |
मैकेंजी | फिनले नदी के मुहाने से | ब्यूफोर्ट सागर | 4241 |
नाइजर | गिनी (अफ्रीका) | गिनी की खाड़ी | 4184 |
मीकांग | तिब्बत का पठार | दक्षिणी चीन सागर | 4023 |
वोल्गा | ब्लडाई पठार (रूस) | कैस्पियन सागर | 3687 |
सैन फ्रांसिस्को | द. मिनास गिटेस (ब्राजील) | अटलांटिक महासागर | 3198 |
सेंट लॉरेंस | आण्टोरियो झील | सेंट लॉरेंस की खाड़ी | 3058 |
ब्रह्मपुत्र | मानसरोवर झील | बंगाल की खाड़ी | 2900 |
सिन्धु | मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 2880 |
डेन्यूब | ब्लैक फॉरेस्ट (जर्मनी) | काला सागर | 2842 |
फरात | कारासुन एवं मूरत नेहरी नदी के संगम से | शत-अल-अरब | 2799 |
मर्रे-डार्लिंग | ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से | हिन्द महासागर | 2750 |
नेलसन | बो नदी का ऊपरी भाग | हडसन की खाड़ी | 2575 |
पराग्वे | मांटोग्रोसो (ब्राजील) | पराना नदी | 2549 |
यूराल | द. यूराल पर्वत (रूस) | कैस्पियन सागर | 2533 |
गंगा | गोमुख हिमानी से | बंगाल की खाड़ी | 2525 |
आमू-दरिया | निकोलस श्रेणी (पामीर) | अरल सागर | 2414 |
सालविन | तिब्बत क्युलुन पर्वत के दक्षिण | मर्तबान की खाड़ी | 2414 |
अरकन्सास | मध्य कोलोरैडो | मिसीसिपी नदी | 2348 |
कोलोरैडो | ग्रैंड कण्ट्री | कैलिफोर्निया की खाड़ी | 2284 |
नीपर | ब्लडाई पर्वत (रूस) | काला सागर | 2284 |
ओहियो | पोटरकन्ट्री (पेन्सिलवानिया) | मिसीसिपी नदी | 2102 |
इरावदी | माली और नमी नदी का संगम | बंगाल की खाड़ी | 2092 |
ओरेंज | लिसोथो | अटलांटिक महासागर | 2092 |
ओरीनीको | सिएरापरिमा पर्वत | अटलांटिक महासागर | 2092 |
कोलम्बिया | कोलम्बिया झील (कनाडा) | प्रशान्त महासागर | 1983 |
डोन | टूला (रूस) | अजोब सागर | 1968 |
टिगरिस | टॉरस पर्वत (टर्की) | शत-अल-अरब | 1899 |
Subscribe to our youtube channel!
Staying up to date on Question/Notes related to General knowledge, current affairs and are useful in Academic and Government Exams. More than 8000 video on our channel.
SubscribeVishv ki pramukh nadiyan
Tags: विश्व की प्रमुख नदियाँ
Subjects: General KnowledgeWorld Geography
Exams:
UPSCUPPCSSSCRRBIBPSSBIRBICTETAFCATUGC NETDefence/PoliceUPPCLCourt/LegalOthersAHC ROIBPS-SOIBPS-AFOIBPS Rajbasha AdhikariIBPS-Law OfficerIBPS-HR/Personal OfficerIBPS-Marketing Officer (MO)AHC-CAAHC-APSRRB JERRB ALPRRB Group DRRB NTPCRRCRRC NCRUPPRPBUP SIUP PACSSB-HCUPPCL-AROUPPCL-JEUPPCL-AESSC-CGLSSC CHSLSSC MTSSSC Stenographer
Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php:253
Stack trace:
#0 /var/www/html/ed/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/ed/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#2 /var/www/html/ed/index.php(17): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/ed/wp-content/themes/edukate/single.php on line 253